TR
0 Canlı

Ligue 1 Puan durumu 2026/27

Ligue 1 puan durumu: Fransa Ligue 1 puan durumu, her maç sonunda güncellenir. Maçlar, sonuçlar ve form için bir kulübe dokunun.

#TakımO GBMAGYG AVP Form
1 Paris Saint Germain 9 621 2110 +11 20
2 Lille 9 531 126 +6 18
3 Lyon 9 522 157 +8 17
4 Paris FC 9 522 1610 +6 17
5 Rennes 9 513 2019 +1 16
6 Marseille 9 504 2013 +7 15
7 Monaco 9 432 1210 +2 15
8 Nice 9 423 1312 +1 14
9 Lens 9 414 1613 +3 13
10 Brest 9 333 1612 +4 12
11 Lorient 9 333 78 -1 12
12 Toulouse 9 243 1213 -1 10
13 Strasbourg 9 315 1719 -2 10
14 Auxerre 9 315 1323 -10 10
15 Angers 9 225 917 -8 8
16 Troyes 9 225 716 -9 8
17 Le Mans FC 9 144 1118 -7 7
18 Le Havre 9 027 920 -11 2

O oynanan · G galibiyet · B beraberlik · M mağlubiyet · AG atılan gol · YG yenilen gol · AV averaj · P puan. Son güncelleme: 5 Kas 2026 Per 04:30 SAST.

Ligue 1 puan durumu nasıl işler

Takımlar galibiyette 3, beraberlikte 1 puan alır. Puanları eşit kulüpler önce averaja, sonra atılan gole göre sıralanır. Zirvede bitiren kulüp Fransa Ligue 1 şampiyonu olur, sondaki kulüpler küme düşer.

Ligue 1 fikstürü · Ligue 1 sonuçları · Ligue 1 canlı