FR
2 Direct

Classement Ligue 1 2026/27

Le classement Ligue 1 : classement Ligue 1, mis à jour après chaque coup de sifflet final. Touchez un club pour voir ses matchs, résultats et sa forme.

#ClubJ GNPBPBC DiffPts Forme
1 Paris Saint Germain 9 621 2110 +11 20
2 Lille 9 531 126 +6 18
3 Lyon 9 522 157 +8 17
4 Paris FC 9 522 1610 +6 17
5 Rennes 9 513 2019 +1 16
6 Marseille 9 504 2013 +7 15
7 Monaco 9 432 1210 +2 15
8 Nice 9 423 1312 +1 14
9 Lens 9 414 1613 +3 13
10 Brest 9 333 1612 +4 12
11 Lorient 9 333 78 -1 12
12 Toulouse 9 243 1213 -1 10
13 Strasbourg 9 315 1719 -2 10
14 Auxerre 9 315 1323 -10 10
15 Angers 9 225 917 -8 8
16 Troyes 9 225 716 -9 8
17 Le Mans FC 9 144 1118 -7 7
18 Le Havre 9 027 920 -11 2

J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · BP buts pour · BC buts contre · Diff différence de buts · Pts points. Dernière mise à jour : ven. 6 nov. 2026 00:31 SAST.

Comment fonctionne le classement Ligue 1

Les équipes reçoivent 3 points pour une victoire et 1 pour un nul. Les clubs à égalité de points sont départagés par la différence de buts, puis par les buts marqués. Le premier est sacré champion de Ligue 1 et les derniers sont relégués.

Calendrier Ligue 1 · Résultats Ligue 1 · Ligue 1 en direct