Msimamo wa National League 2026/27
msimamo wa National League: msimamo wa National League, unasasishwa baada ya kila filimbi ya mwisho. Gusa klabu kuona mechi, matokeo na fomu yake.
| # | Timu | M | U | S | K | Ga | Gf | TG | Pt | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 17 | +27 | 44 | |
| 2 | Harrogate | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 23 | +11 | 32 | |
| 3 | Southend United | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 27 | +11 | 29 | |
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | 30 | 24 | +6 | 29 | |
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 28 | |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | 32 | 25 | +7 | 28 | |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 24 | 24 | +0 | 28 | |
| 8 | Carlisle United | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 23 | +9 | 26 | |
| 9 | Barrow | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 25 | |
| 10 | FC Halifax Town | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 20 | +8 | 24 | |
| 11 | Sutton United | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 | |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | 21 | |
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | 21 | |
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 19 | +0 | 21 | |
| 15 | Hornchurch | 16 | 7 | 0 | 9 | 18 | 26 | -8 | 21 | |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 | |
| 17 | Eastleigh | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 | |
| 18 | Wealdstone | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 29 | -6 | 18 | |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 | |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 17 | |
| 21 | Hartlepool United | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 27 | -9 | 15 | |
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 1 | 11 | 19 | 40 | -21 | 13 | |
| 23 | Scunthorpe United | 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 30 | -11 | 10 | |
| 24 | Gateshead FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 9 | 34 | -25 | 4 |
M mechi · U ushindi · S sare · K kufungwa · Ga magoli ya kufunga · Gf magoli ya kufungwa · TG tofauti ya magoli · Pt pointi. Imesasishwa mara ya mwisho Iju, 6 Nov 2026 00:35 SAST.
Jinsi msimamo wa National League unavyofanya kazi
Timu hupata pointi 3 kwa ushindi na 1 kwa sare. Klabu zenye pointi sawa hutenganishwa kwa tofauti ya magoli, kisha magoli ya kufunga. Klabu inayomaliza kileleni inakuwa bingwa wa National League, na za mwisho hushuka daraja.
Ratiba ya National League · Matokeo ya National League · National League mubashara