Serie B-Stand 2026/27
De Serie B-stand: Serie B-stand, bijgewerkt na elk eindsignaal. Tik op een club voor wedstrijden, uitslagen en vorm.
| # | Club | G | W | GL | V | DV | DT | DS | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 12 | +12 | 26 | |
| 2 | Modena | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | |
| 3 | Ascoli Picchio FC 1898 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 6 | +10 | 19 | |
| 4 | Mantova 1911 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 18 | |
| 5 | Hellas Verona | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 15 | |
| 6 | Avellino | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | +5 | 15 | |
| 7 | Benevento | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | |
| 8 | Pisa | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 15 | |
| 9 | FC Sudtirol | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | |
| 10 | Calcio Padova | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| 11 | Cremonese | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 12 | Cesena | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 | |
| 13 | Arezzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 11 | |
| 14 | Entella | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 15 | Carrarese | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
| 16 | Juve Stabia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | +0 | 9 | |
| 17 | Vicenza | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 9 | |
| 18 | Empoli | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 8 | |
| 19 | Sampdoria | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
| 20 | Catanzaro | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 |
G gespeeld · W gewonnen · GL gelijk · V verloren · DV doelpunten voor · DT doelpunten tegen · DS doelsaldo · Ptn punten. Laatst bijgewerkt: do 5 nov 2026 23:26 SAST.
Zo werkt de Serie B-stand
Teams krijgen 3 punten voor een zege en 1 voor een gelijkspel. Bij gelijke punten beslist het doelsaldo, daarna het aantal gemaakte doelpunten. De nummer één wordt kampioen van de Serie B, de onderste clubs degraderen.