コパ・リベルタドーレス 順位表 2026
コパ・リベルタドーレスの順位表:コパ・リベルタドーレスの順位表。試合終了ごとに更新されます。クラブをタップすると日程・結果・調子が見られます。
A
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 | |
| 2 | Estudiantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 3 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 4 | Real Garcilaso | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
B
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 | |
| 4 | Universitario de Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
C
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 16 | |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 | |
| 3 | Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 | |
| 4 | Dep. La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
D
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 4 | Barcelona SC | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 3 |
E
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 | |
| 2 | CA Platense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
| 4 | Club Atletico Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
F
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 13 | |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 | |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
| 4 | Atletico Junior | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
G
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDU de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 12 | |
| 2 | Mirassol | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 12 | |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 9 | |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 3 |
H
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失点差 | 点 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | |
| 2 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 13 | |
| 3 | Universidad Central de Venezuela F.C. | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |
試 試合数 · 勝 勝利 · 分 引き分け · 敗 敗戦 · 得 得点 · 失 失点 · 差 得失点差 · 点 勝点。 最終更新:2026年11月5日(木) 21:19(SAST)
コパ・リベルタドーレスの順位表の仕組み
勝利で勝点3、引き分けで勝点1。勝点が並んだ場合は得失点差、次に総得点で順位を決めます。上位のクラブがノックアウトラウンドに進出します。