Classifica Copa Sudamericana 2026
La classifica di Copa Sudamericana: classifica di CONMEBOL Copa Sudamericana, aggiornata dopo ogni fischio finale. Tocca un club per vedere partite, risultati e forma.
A
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSD Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 | |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
B
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | |
| 3 | Juventud de las Piedras | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
C
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 12 | |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 | |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
D
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | +1 | 8 | |
| 2 | Santos FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
E
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 | |
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | +0 | 9 | |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 8 | |
| 4 | Independiente Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
F
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 11 | |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
G
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | |
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 | |
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 |
H
| # | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 | |
| 2 | Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 | |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
G giocate · V vinte · N pareggiate · P perse · GF gol fatti · GS gol subiti · DR differenza reti · Pt punti. Ultimo aggiornamento: gio 5 nov 2026 19:43 SAST.
Come funziona la classifica di Copa Sudamericana
Le squadre ottengono 3 punti per una vittoria e 1 per un pareggio. A parità di punti contano la differenza reti e poi i gol fatti. Le migliori passano alla fase a eliminazione diretta.
Calendario Copa Sudamericana · Risultati Copa Sudamericana · Copa Sudamericana in diretta