Sekhukhune United vs Marumo Gallants
Sekhukhune United ضد Marumo Gallants: النتيجة المباشرة، المباراة القادمة، سجل المواجهات، الترتيب ومباريات الناديين.يُبحث عنها أيضاً باسم Marumo Gallants vs Sekhukhune United أو Babina Noko vs Bahlabane Ba Ntwa.
لم تُحدَّد بعد أي مباراة بين Sekhukhune United وMarumo Gallants. ستعرض هذه الصفحة المباراة القادمة ونتيجتها المباشرة فور الإعلان عنها.
سجل مواجهات Sekhukhune United ضد Marumo Gallants
تواجه Sekhukhune United وMarumo Gallants 1 مرة. الانتصارات: Sekhukhune United 1، Marumo Gallants 0. التعادلات: 0. الأهداف: 3 إجمالاً (3.0 في المباراة).
السبت 17 أكتوبر 2026 Sekhukhune United 2-1 Marumo Gallantsترتيب Sekhukhune United وMarumo Gallants
Sekhukhune United في مركز أعلى في جدول الترتيب الدوري الجنوب أفريقي (6 مقابل 15). الفارق 9 نقاط.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | ن | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns FC | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 9 | +18 | 26 | |
| 2 | Orlando Pirates | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 2 | +19 | 25 | |
| 3 | AmaZulu FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 22 | |
| 4 | Milford | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 18 | |
| 5 | Kaizer Chiefs | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 10 | +4 | 14 | |
| 6 | Sekhukhune United | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | +0 | 14 | |
| 7 | Chippa United | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 8 | Stellenbosch | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
| 9 | Kruger United | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 | |
| 10 | Lamontville Golden Arrows | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | -2 | 8 | |
| 11 | Polokwane City | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
| 12 | TS Galaxy | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
| 13 | Durban City | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
| 14 | Siwelele | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | |
| 15 | Marumo Gallants | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 5 | |
| 16 | Richards Bay | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | 3 |
المباريات: Sekhukhune United وMarumo Gallants
مباريات Sekhukhune United
الأربعاء 4 نوفمبر 2026
الأحد 29 نوفمبر 2026
السبت 5 ديسمبر 2026
الثلاثاء 15 ديسمبر 2026
مباريات Marumo Gallants
لا توجد مباريات قادمة.